トム・ワトソンゴルフコース(宮崎県)
ゴルフ場情報
	- ゴルフ会員権情報
- ゴルフ場ガイド
- 関連ニュース
- お問合せ
トム・ワトソンゴルフコース 倶楽部紹介
| 経営会社 | フェニックスリゾート(株) | 
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市山崎町浜山 | 
| 理事または代表者 | |
| 加盟団体 | PGS | 
コースの紹介
| 開場日 | 平成5年7月30日 | 
|---|---|
| 休 日 | 無休 | 
| コース設計 | トム・ワトソン | 
| 用地面積 | - | 
| コース地形 | シーサイドコース | 
| ホール数 | 18 | 
| パー数 | 72 | 
| ヤード数 | 5852ヤード | 
| コースレート | 73.5(OUT・IN・ベント) 70.0(OUT・IN・その他) | 
| ハウス設計 | |
| ハウス面積 | - | 
| 練習場 | あり 打席数:40打席 距離:350ヤード 料金:36球:¥420 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:可 | 
| コンペルーム | あり 利用人数:6人 ~ 120人 最低利用料金:¥1,620 ~ | 
| ランドスタイル | 全組セルフプレー 乗用カート使用。特定日を除きツーサム可。平日は1名プレーも可。土・日・祝も同伴了承で1名プレーも可。 | 
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:推奨 | 
| クレジットカード | AMEX BANK DC JCB NICOS ORICO SAISON UC VISA アメックス セントラル ダイナース 南日本信販 UFJ TOYOTA TS3 CARD | 
コース全般のご紹介
| グリーン芝種 | ニューベント | 
|---|---|
| フェアウェイ芝種 | 冬期間はライグラス類、夏期間はティフトン芝類 | 
ホール・ヤーデージ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 
| Back | 480 | 154 | 380 | 310 | 367 | 405 | 548 | 173 | 411 | 3228 | 
| Regular | 430 | 128 | 335 | 298 | 338 | 380 | 500 | 150 | 376 | 2935 | 
| Ladies | 400 | 111 | 315 | 276 | 291 | 337 | 450 | 140 | 347 | 2667 | 
| Enjoy | 400 | 111 | 280 | 192 | 291 | 290 | 378 | 113 | 265 | 2320 | 
| Hdcp | 9 | 15 | 5 | 1 | 7 | 17 | 3 | 13 | 11 | 
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 
| Back | 495 | 148 | 382 | 376 | 182 | 405 | 496 | 435 | 365 | 3284 | 
| Regular | 456 | 136 | 327 | 325 | 157 | 310 | 455 | 411 | 340 | 2917 | 
| Ladies | 408 | 119 | 311 | 305 | 132 | 290 | 415 | 345 | 293 | 2618 | 
| Enjoy | 408 | 94 | 311 | 227 | 98 | 216 | 392 | 310 | 293 | 2349 | 
| Hdcp | 10 | 18 | 4 | 2 | 6 | 16 | 8 | 14 | 12 | 
ゴルフ場アクセス
| 利用道路 | 宮崎自動車道 宮崎IC | 
|---|---|
| コース道順 | 一ツ葉有料道路/宮崎空港より15㎞(20分) 宮崎自動車道/宮崎IC 宮崎ICから一ツ葉有料道路を利用。【シーガイア】の標識に向かって進む。【トムワトソンゴルフコース】のクラブハウスにて受付 | 
| 利用鉄道 | JR日豊本線・宮崎駅(JR日豊本線・宮崎駅下車) | 
| タクシー利用 | 宮崎駅から10分 2500円位 宮崎空港から30分 5000円位 | 
| 送迎バス | 無 | 

