G-styleカントリー倶楽部(旧ダイヤモンド佐用CC)(兵庫県)
ゴルフ場情報
	- ゴルフ会員権情報
- ゴルフ場ガイド
- 関連ニュース
- お問合せ
G-styleカントリー倶楽部(旧ダイヤモンド佐用CC) 倶楽部紹介
| 経営会社 | (株)ダイヤモンドリゾート | 
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県佐用郡佐用町金屋432 | 
| 理事または代表者 | 田村俊一 | 
| 加盟団体 | JGA・KGU | 
コースの紹介
| 開場日 | 昭和61年10月25日 | 
|---|---|
| 休 日 | 不定休 | 
| コース設計 | (株)ポリテクニックコンサルタンツ | 
| 用地面積 | 7560平方メートル | 
| コース地形 | 丘陵コース | 
| ホール数 | 18 | 
| パー数 | 72 | 
| ヤード数 | 6551ヤード | 
| コースレート | 72.6(OUT・IN・ベント) | 
| ハウス設計 | 竹中工務店 | 
| ハウス面積 | 7560平方メートル | 
| 練習場 | あり 打席数:8打席 距離:200ヤード 芝から直接打てる:不可 | 
| コンペルーム | あり 利用人数: ~ 40人 部屋数:1室 | 
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 セルフプレー。キャディ付は要予約。 | 
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 | 
| クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA アメックス ダイナース MasterCard UFJ | 
コース全般のご紹介
| グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) | 
|---|---|
| フェアウェイ芝種 | コーライ | 
ホール・ヤーデージ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 
| バック | 557 | 429 | 209 | 451 | 557 | 149 | 368 | 365 | 412 | 3497 | 
| レギュラー | 525 | 399 | 177 | 409 | 519 | 131 | 350 | 340 | 381 | 3231 | 
| フロント | 468 | 324 | 113 | 304 | 470 | 122 | 270 | 310 | 317 | 2698 | 
| レディース | 468 | 324 | 113 | 307 | 495 | 122 | 270 | 310 | 317 | 2726 | 
| Hdcp | 11 | 3 | 9 | 1 | 13 | 17 | 5 | 15 | 7 | 
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 
| バック | 452 | 536 | 430 | 156 | 386 | 417 | 416 | 230 | 534 | 3557 | 
| レギュラー | 429 | 525 | 400 | 130 | 378 | 392 | 390 | 167 | 509 | 3320 | 
| フロント | 402 | 519 | 369 | 127 | 365 | 359 | 362 | 167 | 482 | 3152 | 
| レディース | 382 | 477 | 344 | 105 | 279 | 309 | 307 | 143 | 417 | 2763 | 
| Hdcp | 2 | 8 | 6 | 18 | 16 | 14 | 4 | 12 | 10 | 
ゴルフ場アクセス
| 利用道路 | 中国自動車道 佐用IC | 
|---|---|
| コース道順 | 中国自動車道/佐用ICより9㎞ 大阪方面からは池田ICから中国自動車道を利用し佐用ICで降りる。佐用IC出口を右折し、国道373号線を直進する。約2㎞先、上町の信号を上月方面へ右折し国道179号線を道なりに進む。約5㎞先、上月三差路を岡山方面へ右折。約2㎞先金屋橋の信号で右折し県道124号線(宮原上月線)に入り、案内標識に従って右折しコースへ。 | 
| 利用鉄道 | JR姫新線・上月駅(姫新線(佐用駅可)) 智頭急行・佐用駅(智頭線) | 
| タクシー利用 | 佐用駅から 2500円 上郡駅から 5500円 | 
| 送迎バス | 無 | 
