オリエンタルゴルフ倶楽部(兵庫県)
ゴルフ場情報
	- ゴルフ会員権情報
- ゴルフ場ガイド
- 関連ニュース
- お問合せ
オリエンタルゴルフ倶楽部 倶楽部紹介
| 経営会社 | (株)ユニマットリバティ | 
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県三木市口吉川町東中坂の脇942-2 | 
| 理事または代表者 | 高橋洋二 | 
| 経営トピックス | ダイエー系列 | 
| 加盟団体 | 連盟未加盟 | 
コースの紹介
| 開場日 | 平成4年10月10日 | 
|---|---|
| 休 日 | 元旦と施設点検日(不定)のみ | 
| コース設計 | 富澤 廣親 | 
| 用地面積 | 6000平方メートル | 
| コース地形 | 丘陵コース | 
| ホール数 | 18 | 
| パー数 | 72 | 
| ヤード数 | 6223ヤード | 
| コースレート | 72.2(OUT・IN・ベント) | 
| ハウス設計 | 大林組 | 
| ハウス面積 | 6000平方メートル | 
| 練習場 | あり 打席数:16打席 距離:250ヤード 料金:24球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 | 
| コンペルーム | あり 利用人数:12人 ~ 60人 部屋数:3室 | 
| ランドスタイル | 全組セルフプレー セルフプレー。乗用カート使用。希望すればツーサムも可(但し料金割増)。キャディ付可(要予約) | 
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 | 
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA アメックス MasterCard UFJ | 
コース全般のご紹介
| グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) | 
|---|---|
| フェアウェイ芝種 | コーライ | 
ホール・ヤーデージ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 
| Full Back | 510 | 213 | 381 | 413 | 360 | 133 | 389 | 526 | 383 | 3308 | 
| Reg.白 | 490 | 176 | 360 | 369 | 340 | 120 | 344 | 492 | 350 | 3041 | 
| Hdcp | 5 | 13 | 7 | 1 | 15 | 17 | 3 | 9 | 11 | 
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 
| Full Back | 591 | 421 | 181 | 400 | 381 | 388 | 160 | 546 | 400 | 3468 | 
| Reg.白 | 518 | 381 | 154 | 361 | 348 | 376 | 150 | 507 | 387 | 3182 | 
| Hdcp | 4 | 8 | 16 | 14 | 12 | 2 | 18 | 10 | 6 | 
ゴルフ場アクセス
| 利用道路 | 中国自動車道 吉川IC | 
|---|---|
| コース道順 | 中国自動車道/吉川ICより7㎞ 吉川ICから出口信号を右折して三木市方面に道なりに進行し、桾原信号を右折してコース。吉川ICから約10分。新神戸トンネルからは呑吐ダムを経由して、山陽自動車道・三木東IC前を通過してコース。 | 
| 利用鉄道 | 神戸電鉄粟生線・三木駅(神戸電鉄粟生線・三木駅下車) | 
| タクシー利用 | 三木駅から約15分 3000円 | 
| 送迎バス | 無 | 

