かんなみスプリングスカントリークラブ(静岡県)
ゴルフ場情報
	- ゴルフ会員権情報
- ゴルフ場ガイド
- 関連ニュース
- お問合せ
かんなみスプリングスカントリークラブ 倶楽部紹介
| 経営会社 | 函南スプリングス(株) | 
|---|---|
| 所在地 | 静岡県田方郡函南町桑原1300-146 | 
| 理事または代表者 | 熊取谷稔 | 
| 経営トピックス | GCEグループのオリムピック・スタッフ(株)が経営母体でマミヤグループのゴルフ場。 | 
| 加盟団体 | 連盟未加盟 | 
コースの紹介
| 開場日 | 平成1年11月1日 | 
|---|---|
| 休 日 | なし | 
| コース設計 | ダイ・デザイン社 | 
| 用地面積 | - | 
| コース地形 | 丘陵コース | 
| ホール数 | 18 | 
| パー数 | 72 | 
| ヤード数 | 6244ヤード | 
| コースレート | 70.1(OUT・IN・ベント) | 
| ハウス設計 | |
| ハウス面積 | - | 
| 練習場 | あり 打席数:10打席 距離:130ヤード 料金:25球:¥400 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 | 
| コンペルーム | あり 利用人数:4人 ~ 48人 最低利用料金:¥1,080 ~ 部屋数:4室 | 
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 プレーはセルフもしくはキャディ付きの選択制で乗用カートでのラウンド。 | 
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 | 
| クレジットカード | AMEX DC JAL JCB NICOS UC VISA セゾン UFJ TOYOTA TS3 CARD | 
コース全般のご紹介
| グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) | 
|---|---|
| フェアウェイ芝種 | バミューダ | 
ホール・ヤーデージ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 
| BLACK | 492 | 208 | 475 | 183 | 530 | 369 | 195 | 395 | 395 | 3242 | 
| BLUE | 477 | 180 | 468 | 156 | 514 | 346 | 168 | 385 | 375 | 3069 | 
| WHITE | 470 | 165 | 443 | 137 | 492 | 303 | 136 | 367 | 375 | 2888 | 
| RED | 400 | 100 | 378 | 117 | 451 | 287 | 124 | 345 | 355 | 2557 | 
| Hdcp | 
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 
| BLACK | 418 | 203 | 512 | 448 | 191 | 498 | 385 | 198 | 537 | 3390 | 
| BLUE | 401 | 181 | 488 | 405 | 170 | 485 | 347 | 188 | 510 | 3175 | 
| WHITE | 386 | 155 | 467 | 384 | 156 | 455 | 325 | 177 | 475 | 2980 | 
| RED | 375 | 132 | 427 | 347 | 139 | 430 | 291 | 90 | 441 | 2672 | 
| Hdcp | 
ゴルフ場アクセス
| 利用道路 | 東名高速道路 沼津IC | 
|---|---|
| コース道順 | 東駿河湾環状道路/大場函南ICより8㎞(15分) 東名高速道路/沼津ICより26㎞ 沼津ICから伊豆縦貫道に入り約16.5キロ、大場・函南ICを降り一つ目の信号を左折、道なりにまっすぐ二つ目の信号を右折(農協が目印)函南駅前を通って鉄道のガードをくぐったらすぐ青色のコース看板右山道を登ると約8分でコースへ。 | 
| 利用鉄道 | JR東海道本線・函南駅(JR東海道本線・函南駅) | 
| タクシー利用 | 函南駅から 1400円 三島駅から 3500円 | 
| 送迎バス | 有 函南駅 ⇒ クラブハウス (毎日)7時27分,7時55分,8時18分 8時40分,9時20分,9時50分発。 | 

