キャスコ花葉CLUB 本コース・花葉コース
ゴルフ場情報
キャスコ花葉CLUB 本コース・花葉コース 倶楽部紹介
経営会社 | ミツノ(株) |
---|---|
所在地 | 千葉県成田市猿山1261-1 |
理事または代表者 | 高城四郎 |
経営トピックス | 成田CCで発足も昭和63年に小御門CCに名称変更。経営母体はマミヤ・オプティカル・セキュリティシステム(株)。経営会社は(株)ミツノ。平成25年に現コースに変更。 |
加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
コースの紹介
開場日 | 昭和41年6月1日 |
---|---|
休 日 | なし |
コース設計 | |
用地面積 | 3300平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 45 |
パー数 | 180 |
ヤード数 | 15206ヤード |
コースレート | |
ハウス設計 | レーモンド設計事務所・竹中工務店 |
ハウス面積 | 3300平方メートル |
練習場 | なし |
コンペルーム | お問い合わせください |
ランドスタイル | |
スパイク使用 | なし |
クレジットカード | AMEX JCB ダイナース |
コース全般のご紹介
グリーン芝種 | |
---|---|
フェアウェイ芝種 |
ホール・ヤーデージ
リンドウコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
BACK | 520 | 438 | 356 | 329 | 173 | 384 | 177 | 357 | 501 | 3235 |
REG | 511 | 424 | 347 | 312 | 157 | 371 | 165 | 348 | 484 | 3119 |
FRONT | 501 | 413 | 337 | 298 | 147 | 350 | 151 | 330 | 470 | 2997 |
LADIES | 479 | 354 | 315 | 288 | 140 | 309 | 142 | 313 | 428 | 2768 |
Hdcp |
シバザクラコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
BACK | 369 | 185 | 406 | 448 | 330 | 360 | 376 | 448 | 181 | 3103 |
REG | 361 | 170 | 397 | 434 | 322 | 348 | 367 | 434 | 156 | 2989 |
FRONT | 354 | 156 | 387 | 420 | 315 | 335 | 353 | 419 | 143 | 2882 |
LADIES | 339 | 141 | 331 | 369 | 307 | 323 | 282 | 395 | 130 | 2617 |
Hdcp |
カトレアコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
BLACK | 419 | 472 | 371 | 187 | 471 | 528 | 176 | 342 | 355 | 3321 |
BLUE | 386 | 409 | 348 | 138 | 442 | 502 | 154 | 326 | 328 | 3033 |
WHITE | 366 | 377 | 334 | 128 | 414 | 473 | 154 | 307 | 302 | 2855 |
RED | 246 | 313 | 316 | 99 | 385 | 383 | 124 | 294 | 275 | 2435 |
Hdcp |
ラベンダーコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
BLACK | 190 | 568 | 451 | 380 | 188 | 527 | 195 | 313 | 523 | 3335 |
BLUE | 174 | 534 | 432 | 354 | 170 | 504 | 185 | 295 | 508 | 3156 |
WHITE | 154 | 507 | 398 | 303 | 147 | 482 | 141 | 275 | 496 | 2903 |
RED | 139 | 430 | 299 | 277 | 131 | 386 | 126 | 226 | 419 | 2433 |
Hdcp |
サルビアコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
BLACK | 557 | 482 | 165 | 338 | 333 | 347 | 347 | 342 | 174 | 3085 |
BLUE | 542 | 459 | 144 | 325 | 311 | 333 | 325 | 330 | 140 | 2909 |
WHITE | 529 | 445 | 137 | 312 | 295 | 319 | 304 | 314 | 125 | 2780 |
RED | 488 | 399 | 96 | 269 | 227 | 255 | 283 | 303 | 87 | 2407 |
Hdcp |
ゴルフ場アクセス
利用道路 |
東関東自動車道 成田IC |
---|---|
コース道順 |
東関東自動車道/成田ICより15㎞ 圏央自動車道/神崎ICより5㎞ 圏央自動車道/下総ICより5㎞ 成田I.C.で降りて国道51号線に出て右折し、佐原方面に向かう。 |
利用鉄道 |
JR成田線・滑河駅 |
送迎バス |
有 ■迎え 全日(月曜日を除く) 滑河駅発 7:00 7:50 8:40 9:30 ■送り 全日(月曜日を除く) 滑河駅行 14:55 16:10 17:00 |