サンコー72カントリークラブ(群馬県)
ゴルフ場情報
	- ゴルフ会員権情報
- ゴルフ場ガイド
- 関連ニュース
- お問合せ
サンコー72カントリークラブ 倶楽部紹介
| 経営会社 | NULL | 
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町岩崎2179 | 
| 理事または代表者 | 寺本欣一治 | 
| 経営トピックス | 母体は街路灯メーカーの賛光電器産業。 | 
| 加盟団体 | JGA・KGA | 
コースの紹介
| 開場日 | 昭和47年9月15日 | 
|---|---|
| 休 日 | なし | 
| コース設計 | 寺本 欣正 | 
| 用地面積 | - | 
| コース地形 | 丘陵コース | 
| ホール数 | 63 | 
| パー数 | 252 | 
| ヤード数 | 22096ヤード | 
| コースレート | |
| ハウス設計 | |
| ハウス面積 | - | 
| 練習場 | あり 打席数:26打席 距離:90ヤード 料金:25球:¥300 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 | 
| コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ 350人 部屋数:8室 | 
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 [通常 セルフ 乗用カート付き 食事付き][ビジター様価格で提示してありますが、メンバー様の価格は規定の安い価格になります。更に各種特割が重なりますと安くなります。詳細はサンコー72のホームページをご覧下さい。 ※セルフプレーとキャディ付き(40名迄の予約制)の選択制。乗用カートでのラウンド。 ※1.5Rプレーにつきましては当日の混雑状況によりますので当日マスター室にお尋ね下さい] | 
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 | 
| クレジットカード | AMEX JCB UC VISA アメックス ダイナース MasterCard | 
コース全般のご紹介
| グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) コーライ | 
|---|---|
| フェアウェイ芝種 | コーライ | 
ホール・ヤーデージ
| 東・赤城 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 
| Back T. | 338 | 520 | 335 | 461 | 146 | 645 | 399 | 142 | 419 | 3405 | 
| Reg. | 304 | 510 | 305 | 431 | 136 | 585 | 384 | 117 | 404 | 3176 | 
| LADYS | 244 | 440 | 281 | 367 | 131 | 560 | 349 | 96 | 353 | 2821 | 
| Hdcp | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 
| 東・榛名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 
| Back T. | 420 | 196 | 555 | 184 | 410 | 408 | 527 | 392 | 433 | 3525 | 
| Reg. | 379 | 152 | 531 | 167 | 404 | 398 | 522 | 375 | 408 | 3336 | 
| LADYS | 339 | 130 | 481 | 150 | 325 | 336 | 460 | 340 | 392 | 2953 | 
| Hdcp | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 
| 東・妙義 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 
| Back T. | 522 | 461 | 463 | 410 | 331 | 177 | 357 | 234 | 504 | 3459 | 
| Reg. | 500 | 423 | 414 | 403 | 327 | 165 | 332 | 203 | 497 | 3264 | 
| LADYS | 429 | 344 | 383 | 362 | 327 | 143 | 292 | 182 | 442 | 2904 | 
| Hdcp | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 
| 西・高崎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 
| Back T. | 398 | 165 | 590 | 387 | 144 | 363 | 561 | 371 | 350 | 3329 | 
| Reg. | 377 | 132 | 579 | 361 | 132 | 329 | 551 | 356 | 335 | 3152 | 
| LADYS | 372 | 132 | 519 | 305 | 120 | 309 | 471 | 327 | 317 | 2872 | 
| Hdcp | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 
| 西・岩平 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 
| Back T. | 452 | 543 | 136 | 313 | 166 | 385 | 512 | 441 | 395 | 3343 | 
| Reg. | 417 | 520 | 120 | 298 | 136 | 360 | 494 | 421 | 374 | 3140 | 
| LADYS | 387 | 470 | 108 | 283 | 120 | 333 | 444 | 394 | 358 | 2897 | 
| Hdcp | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 
| 西・吉井 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 
| Back T. | 479 | 432 | 384 | 155 | 316 | 515 | 147 | 429 | 404 | 3261 | 
| Reg. | 458 | 388 | 365 | 142 | 306 | 500 | 136 | 414 | 369 | 3078 | 
| LADYS | 428 | 325 | 325 | 127 | 286 | 425 | 136 | 398 | 319 | 2769 | 
| Hdcp | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| 西・観音 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 
| Back T. | 570 | 318 | 154 | 361 | 376 | 142 | 336 | 368 | 509 | 3134 | 
| Reg. | 549 | 303 | 137 | 329 | 363 | 123 | 316 | 345 | 485 | 2950 | 
| Front | 489 | 303 | 126 | 311 | 324 | 118 | 307 | 334 | 430 | 2742 | 
| Hdcp | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 
ゴルフ場アクセス
| 利用道路 | 上信越自動車道 吉井IC | 
|---|---|
| コース道順 | 上信越自動車道/吉井ICより4㎞ 吉井ICから国道254号線に出て左折。すぐに川内交差点を右折して高崎方面に向かう。上信電鉄陸橋を越え鏑川の多胡橋を渡ってまもなく左側にコース。所要時間は吉井ICから約7分。 | 
| 利用鉄道 | JR上越新幹線・高崎駅(上越新幹線) JR高崎線・高崎駅(JR高崎線・高崎駅下車) | 
| タクシー利用 | 約7分 | 
| 送迎バス | 有 高崎駅・東口から運行。 高崎駅発 7:25 8:15 9:00 ゴルフ場発 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00(18:00は土・日・祭日のみ運行) | 

