福島石川カントリークラブ(福島県)
ゴルフ場情報
	- ゴルフ会員権情報
- ゴルフ場ガイド
- 関連ニュース
- お問合せ
福島石川カントリークラブ 倶楽部紹介
| 経営会社 | (株)福島石川カントリークラブ | 
|---|---|
| 所在地 | 福島県石川郡石川町字弥吾70 | 
| 理事または代表者 | コース概要 | 
| 加盟団体 | JGA・TGA・GGG | 
コースの紹介
| 開場日 | 昭和53年9月12日 | 
|---|---|
| 休 日 | なし | 
| コース設計 | 富沢 誠造 | 
| 用地面積 | 4300平方メートル | 
| コース地形 | 丘陵コース | 
| ホール数 | 27 | 
| パー数 | 108 | 
| ヤード数 | |
| コースレート | 70.4(東・西・コーライ) 71.1(東・西・ベント) 71.6(東・中・コーライ) 72.1(東・中・ベント) 70.6(中・西・コーライ) 71.4(中・西・ベント) | 
| ハウス設計 | レイモンド建設設計事務所 | 
| ハウス面積 | 4300平方メートル | 
| 練習場 | あり 打席数:12打席 距離:打放し 12打席ヤード 料金:30球:¥300 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 | 
| コンペルーム | あり | 
| ランドスタイル | 全組セルフプレー セルフ | 
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 | 
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ | 
コース全般のご紹介
| グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) | 
|---|---|
| フェアウェイ芝種 | 
ホール・ヤーデージ
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 
| Back T. | 446 | 504 | 405 | 178 | 530 | 153 | 413 | 334 | 422 | 3385 | 
| Hdcp | 
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 
| Back T. | 509 | 392 | 366 | 214 | 399 | 498 | 361 | 180 | 425 | 3344 | 
| Hdcp | 
| 中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 
| Back T. | 424 | 373 | 138 | 425 | 501 | 189 | 612 | 376 | 410 | 3448 | 
| Hdcp | 
ゴルフ場アクセス
| 利用道路 | 東北自動車道 矢吹IC | 
|---|---|
| コース道順 | 東北自動車道/矢吹ICより16㎞ 矢吹ICで降り直進。あぶくま高原道路に入り10kmの玉川出口から国道118号線を右折。約8分程走行し案内板を左折でコース。須賀川ICからは降りてすぐの信号を右折、次の信号を空港方面へ左折。118号線バイパスを左折し118号線を石川・水戸方面へ右折。案内板を左折でコース。 | 
| 利用鉄道 | JR東北新幹線・新白河駅(JR東北新幹線・新白河駅下車) | 
| タクシー利用 | 新白河駅から 約8500円 福島空港から 3700円 | 
| 送迎バス | 無 | 

