グランド札幌カントリークラブ パブリックコース(北海道)
ゴルフ場情報
- ゴルフ会員権情報
- ゴルフ場ガイド
- 関連ニュース
- お問合せ
グランド札幌カントリークラブ パブリックコース 倶楽部紹介
| 経営会社 | ㈲ゴルフ企画経営アカデミー |
|---|---|
| 所在地 | 北海道石狩郡当別町弁華別3034 |
| 理事または代表者 | 宮本義嗣 |
| 加盟団体 | JGA・HGA |
コースの紹介
| 開場日 | 昭和51年7月28日 |
|---|---|
| 休 日 | 天候によるコース状況悪化でクローズする場合もございます。 |
| コース設計 | |
| 用地面積 | 990平方メートル |
| コース地形 | 山岳コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6050ヤード |
| コースレート | 72.1(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | ゼンクリエーター |
| ハウス面積 | 990平方メートル |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | なし |
| レストラン | なし |
| ランドスタイル |
全組セルフプレー 乗用カートによるアメリカンスタイルの完全セルフコース |
| 乗用カート |
乗用カート(5人乗り) 乗用カート(2人乗り) 自走式 |
| スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | 未加盟 |
コース全般のご紹介
| グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
|---|---|
| フェアウェイ芝種 | コーライ |
ホール・ヤーデージ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 477 | 326 | 313 | 171 | 407 | 533 | 312 | 199 | 404 | 3142 |
| Reg. | 458 | 326 | 313 | 171 | 396 | 473 | 312 | 184 | 378 | 3011 |
| Lds. | 448 | 316 | 233 | 156 | 321 | 417 | 302 | 141 | 318 | 2652 |
| Hdcp | 13 | 17 | 11 | 9 | 1 | 7 | 15 | 5 | 3 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 494 | 342 | 363 | 203 | 548 | 396 | 286 | 174 | 373 | 3179 |
| Reg. | 494 | 342 | 339 | 157 | 538 | 369 | 286 | 141 | 373 | 3039 |
| Lds. | 434 | 377 | 339 | 147 | 395 | 302 | 281 | 136 | 363 | 2774 |
| Hdcp | 4 | 10 | 12 | 16 | 8 | 2 | 18 | 14 | 6 |
ゴルフ場アクセス
| 利用道路 |
道央自動車道 江別西IC |
|---|---|
| コース道順 |
国道275号線/札幌より34㎞(50分) 札幌から国道275号線を当別町に向い当別町で右折し月形方面へ1000mで信号の有る交差点(看板あり)左折する、あとは看板通り。 |
| 利用鉄道 |
JR札沼線(学園都市線)・石狩当別駅(JR学園都市線・当別駅下車10分) |
| タクシー利用 | 札幌駅から 7000円 石狩当別駅から約10分 1200円 |
| 送迎バス | 無 |
