札幌リージェントゴルフ倶楽部トムソンコース
ゴルフ場情報
札幌リージェントゴルフ倶楽部トムソンコース 倶楽部紹介
経営会社 | (株)札幌リージェントゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在地 | 北海道北広島市三島462 |
理事または代表者 | |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
コースの紹介
開場日 | 平成7年6月1日 |
---|---|
休 日 | 冬期間を除いて無休 |
コース設計 | ピーター・トムソン |
用地面積 | 1400平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6371ヤード |
コースレート | 71.6(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 大成建設 |
ハウス面積 | 1400平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:30打席 距離:250ヤード 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム | あり 利用人数:15人 ~ 部屋数:3室 |
ランドスタイル | 全組セルフプレー 全組セルフプレー。2人乗り&5名乗用カート使用。全日において2サムプレー可。 |
スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS SAISON UC VISA ダイナース 日専連 UFJ 他 |
コース全般のご紹介
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | その他 |
ホール・ヤーデージ
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 381 | 390 | 421 | 532 | 161 | 434 | 547 | 197 | 406 | 3469 |
Reg. | 358 | 366 | 391 | 500 | 138 | 387 | 524 | 171 | 389 | 3224 |
Hdcp | 16 | 15 | 10 | 1 | 17 | 4 | 8 | 11 | 14 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 406 | 165 | 547 | 391 | 542 | 162 | 369 | 420 | 396 | 3398 |
Reg. | 377 | 148 | 511 | 353 | 524 | 132 | 335 | 393 | 374 | 3147 |
Hdcp | 3 | 5 | 2 | 12 | 7 | 18 | 13 | 9 | 6 |
ゴルフ場アクセス
利用道路 |
道央自動車道 北広島IC |
---|---|
コース道順 |
道央自動車道/北広島ICより8㎞ 小樽・旭川方面からは道央自動車道・北広島ICで降りる。国道36号線を左に出て千歳方面に向かってすぐの交差点で右折する。青と黄色の当コースの案内板にしたがって進み約4km程で右側にコース入口。廣済堂札幌CCのクラブハウス前を通過してトムソンコースに至る。 |
利用鉄道 |
札幌地下鉄東西線・大谷地駅(地下鉄東西線・大谷地駅下車) JR千歳線・北広島駅 |
タクシー利用 | 大谷地駅から約20分 約4000円弱 |
送迎バス | 無 |