ゴルフ場一覧【栃木県】

横スクロールでご覧になれます。

HP ゴルフ場名 地形 ホール パー ヤード
{アイランドゴルフパーク東那須} アイランド東那須 丘陵コース 18 72 5770ヤード
{あさひヶ丘カントリークラブ} あさひヶ丘CC 丘陵コース 27 108 9357ヤード
{足利カントリークラブ 多幸コース} 足利CC 丘陵コース 6066ヤード
{足利城ゴルフ倶楽部} 足利城GC 丘陵コース 18 72 6262ヤード
{アゼリアヒルズカントリークラブ} アゼリアヒルズ 丘陵コース 18 72 6202ヤード
{アロハカントリークラブ烏山コース} アロハCC烏山 丘陵コース 18 72 6197ヤード
{アローエースゴルフクラブ} アローエース 林間丘陵コース 18 72 6257ヤード
{宇都宮カンツリークラブ} 宇都宮CC 丘陵コース 27 108
{宇都宮ガーデンゴルフクラブ} 宇都宮ガーデン 丘陵コース 36 144 12190ヤード
{エヴァンタイユ ゴルフクラブ} エヴァンタイユ 丘陵コース 18 72 6172ヤード
{エースゴルフ倶楽部茂木コース} エースゴルフ茂木 丘陵コース 18 72 5956ヤード
{大倉カントリー倶楽部} 大倉CC 丘陵コース 18 72 6075ヤード
{大田原ゴルフ倶楽部 (チサンCC黒羽)} 大田原GC 丘陵コース 18 72
{大日向カントリー倶楽部} 大日向CC 丘陵コース 27 108 9188ヤード
{大平台カントリークラブ} 大平台CC 丘陵コース 27 108 9280ヤード
{思い川ゴルフ倶楽部} 思い川GC 林間丘陵コース 18 72 6274ヤード
{小山ゴルフクラブ} 小山 林間コース 18 72 6465ヤード
{オリムピック・スタッフ足利ゴルフコース} オリムピック足利 丘陵コース 18 72 6697ヤード
{オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース} オリムピック都賀 丘陵コース 18 72 6204ヤード
{鹿沼カントリー倶楽部} 鹿沼CC 林間丘陵コース 45 180 15642ヤード
{鹿沼72カントリークラブ} 鹿沼72CC 丘陵コース 45 180 15500ヤード
{鹿沼プレミアゴルフ倶楽部} 鹿沼プレミア 丘陵コース 18 72 6406ヤード
{唐沢ゴルフ倶楽部} 唐沢GC
{烏山城カントリークラブ} 烏山城CC 丘陵コース 27 108 10030ヤード
{関東国際カントリークラブ} 関東国際CC 丘陵コース 27 109 9865ヤード
{喜連川カントリー倶楽部} 喜連川CC 丘陵コース 27 108 9470ヤード
{鬼怒川カントリークラブ} 鬼怒川CC 河川敷コース 18 72 6137ヤード
{希望丘カントリークラブ} 希望丘CC 丘陵コース 18 72 6621ヤード
{広陵カントリークラブ} 広陵CC 林間丘陵コース 27 108 9105ヤード
{ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド} ゴールデンウッド 丘陵コース 18 72 5948ヤード
{ゴールデンレイクスカントリークラブ} ゴールデンレイクス 丘陵コース 27 108 9287ヤード
{ゴールド佐野カントリークラブ} ゴールド佐野 丘陵コース 18 72 6485ヤード
{皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース(単独} 皐月(鹿沼・単独) 丘陵コース 27 108 9167ヤード
{皐月ゴルフ倶楽部佐野コース(単独} 皐月(佐野・単独) 丘陵コース 18 75 7019ヤード
{佐野クラシックゴルフ倶楽部} 佐野クラシック 丘陵コース 18 72 6182ヤード
{佐野ゴルフクラブ} 佐野 丘陵コース 36 144 11231ヤード
{サンヒルズカントリークラブ} サンヒルズCC 丘陵コース 36 144 12705ヤード
{塩原カントリークラブ} 塩原CC 林間コース 27 108 9512ヤード
{東雲ゴルフクラブ} 東雲CC 丘陵コース 18 72 6387ヤード
{城山カントリー倶楽部} 城山CC 丘陵コース 18 72 5909ヤード
{新宇都宮カントリークラブ} 新宇都宮CC 丘陵コース 27 108 9438ヤード
{杉ノ郷カントリークラブ} 杉丿郷CC 林間コース 18 72 6452ヤード
{スーパーゴルフカントリー倶楽部} スーパーゴルフ 丘陵コース 18 72 6580ヤード
{セブンハンドレッドクラブ} セブンハンドレッド 丘陵コース 18 72 6403ヤード
{千成ゴルフクラブ} 千成 丘陵コース 18 72 6397ヤード
{鷹ゴルフ倶楽部} 鷹GC 丘陵林間コース 18 72 6178ヤード
{都賀カンツリー倶楽部} 都賀CC 丘陵コース 27 108 8889ヤード
{鶴カントリー倶楽部宇都宮コース} 鶴CC 丘陵コース 27 108 9537ヤード
{ディアレイク・カントリー倶楽部(旧下野CC)} ディアレイク・CC 丘陵コース 18 72 6310ヤード
{東松苑ゴルフ倶楽部} 東松苑GC 丘陵コース 18 72 5886ヤード
{東都栃木カントリー倶楽部} 東都栃木CC 山岳コース 18 72 6220ヤード
{栃木カントリークラブ} 栃木CC 林間丘陵コース 27 108 8868ヤード
{栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部} 栃木ヶ丘GC 丘陵コース 18 72 6432ヤード
{トミーヒルズゴルフクラブ 鹿沼コース(双園GC)} トミーヒルズ鹿沼 丘陵コース 18 72 5560ヤード
{那須カントリークラブ} 那須CC 丘陵コース 18 72 6213ヤード
{那須国際カントリークラブ} 那須国際CC 丘陵コース 27 81 7132ヤード
{南摩城カントリークラブ} 南摩城CC 丘陵コース 27 108 9690ヤード
{西那須野カントリー倶楽部} 西那須野CC 林間コース 18 72 6647ヤード
{日光カンツリー倶楽部} 日光CC 林間コース 18 72 6652ヤード
{ニューセントラルゴルフ倶楽部} Nセントラル 丘陵コース 27 108 8814ヤード
{芳賀カントリークラブ} 芳賀CC 丘陵コース 27 108 9962ヤード
{東ノ宮カントリークラブ} 東ノ宮CC 丘陵コース 27 108 9781ヤード
{ピートダイゴルフクラブVIPコース} ピートダイ 林間コース 18 72 6373ヤード
{風月カントリー倶楽部} 凬月CC 丘陵コース 27 108 9788ヤード
{プレステージカントリークラブ} プレステージ 林間コース 36 144 12602ヤード
{ホウライカントリー倶楽部} ホウライCC 林間コース 18 72 6418ヤード
{益子カントリー倶楽部} 益子CC 丘陵コース 27 108 9130ヤード
{ましこゴルフ倶楽部} ましこGC 丘陵コース 18 72 6540ヤード
{皆川城カントリークラブ} 皆川城CC 丘陵コース 18 72 6686ヤード
{南栃木ゴルフ倶楽部} 南栃木GC 丘陵コース 18 72
{レイクランドカントリークラブ} レイクランドCC 丘陵コース 18 72 6526ヤード
{ロイヤルカントリークラブ} ロイヤルCC 丘陵コース 18 72 6080ヤード